| La identificación de un neumático, con independencia de su marca y modelo, sigue una nomenclatura estandarizada. El ejemplo del grafico tiene el siguiente significado: 185 Ancho de la sección 70 Serie (relación altura/anchura de la sección) R Cubierta radial 13 Diámetro de la llanta en pulgadas 86 Indice de carga (Peso maximo soportado por la cubierta) H Indice de velocidad (velocidad máxima del vehículo,que puede soportar la cubierta). |

| Símbolo | A6 | A8 | B | D | F | G | J | K | L | M | N |
| Km/h | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Símbolo | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Z | |
| Km/h | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | >240 |
| Indice | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 |
| Kg/cub | 250 | 335 | 450 | 600 | 800 | 1060 | 1400 | 1900 | 2500 | 3350 | 14000 |
![]() |
La forma de indicar la fecha de fabricación, se corresponde en el caso de la foto anexa con: Semena nº 49 del año 2003 |